下是昆明南到大理高铁的部分时刻表:
| 列车编号 | 发车时间 | 到达时间 |
| ——– | ——– | ——– |
| G2921 | 07:33 | 09:07 |
| G2915 | 08:08 | 09:43 |
| G2923 | 09:24 | 10:59 |
| G2927 | 10:28 | 12:03 |
| G2931 | 11:25 | 12:59 |
| G2935 | 12:49 | 14:23 |
| G2939 | 13:37 | 15:11 |
| G2943 | 14:25 | 16:00 |
| G2947 | 15:28 | 17:03 |
| G2951 | 16:25 | 17:59 |
| G2955 | 17:37 | 19:11 |
| G2961 | 18:38 | 20:13 |
| G2965 | 19:33 | 21:07 |
| G2969 | 20:33 | 22:07 |
| G2973 | 21:35 | 23:09 |
请注意,时刻表仅供参考,具体发车时间和到达时间可能会有所变化。建议您在购票前向铁路部门或相关网站确认最新的时刻表信息。
昆明南到大理高铁时刻表
来自