下是普洱茶价格表,仅供参考:
| 品种 | 价格(元/500克) |
| —- | —————- |
| 生普洱 | 50-500 |
| 熟普洱 | 30-300 |
| 普洱茶饼 | 100-5000 |
| 普洱茶砖 | 100-3000 |
| 普洱散茶 | 20-1000 |
| 普洱茶沱 | 30-1000 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因为品牌、产地、年份等因素而有所不同。
普洱茶价格表
来自
标签:
下是普洱茶价格表,仅供参考:
| 品种 | 价格(元/500克) |
| —- | —————- |
| 生普洱 | 50-500 |
| 熟普洱 | 30-300 |
| 普洱茶饼 | 100-5000 |
| 普洱茶砖 | 100-3000 |
| 普洱散茶 | 20-1000 |
| 普洱茶沱 | 30-1000 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因为品牌、产地、年份等因素而有所不同。
来自
标签: