下是常见的筛网目数对照表:
目数 筛孔直径(mm) 筛网开孔率(%)
20 0.840 64.0
30 0.590 50.0
40 0.420 37.5
50 0.297 28.0
60 0.250 22.0
80 0.177 15.0
100 0.149 10.0
120 0.125 8.0
150 0.104 6.3
200 0.074 4.0
以上数据仅供参考,不同的筛网厂家和生产工艺可能会略有差异。
下是常见的筛网目数对照表:
目数 筛孔直径(mm) 筛网开孔率(%)
20 0.840 64.0
30 0.590 50.0
40 0.420 37.5
50 0.297 28.0
60 0.250 22.0
80 0.177 15.0
100 0.149 10.0
120 0.125 8.0
150 0.104 6.3
200 0.074 4.0
以上数据仅供参考,不同的筛网厂家和生产工艺可能会略有差异。