绿茶成分表

茶成分表如下:
成分 | 含量
—|—
咖(kā)啡(fēi)因(yīn) | 约2-4%
茶多酚 | 约30-42%
氨基酸 | 约3-4%
维生素C | 约0.1%
氟化物 | 约0.1-0.3%
钾 | 约0.05-0.1%
镁 | 约0.05-0.1%
锰 | 约0.01-0.03%
铁 | 约0.01-0.03%
硒 | 约0.00001-0.0001%
注意:绿茶成分含量因品种、生长环境、采摘时间等因素而有所差异。