的,以下是茶叶感官审评记录表的样本:
|茶叶名称|外形|干香|茶汤|滋味|回甘|喉韵|总评分|
|:——:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:—–:|
|茶叶A|5|8|7|9|8|7|44|
|茶叶B|7|9|8|7|7|8|46|
|茶叶C|8|7|9|8|9|7|48|
|茶叶D|6|8|7|8|7|8|44|
|茶叶E|9|9|8|9|8|9|52|
其中,外形评分1-10分,分数越高表示外形越完美;干香、茶汤、滋味、回甘、喉韵评分1-10分,分数越高表示品质越好;总评分是各项评分的加权平均分,通常为100分制。