下是一份餐饮做账表格模板,供您参考:
| 日期 | 收入 | 支出 | 结余 | 备注 |
| —— | —— | —— | —— | —— |
| 1月1日 | 1000 | 500 | 500 | |
| 1月2日 | 800 | 600 | 700 | |
| 1月3日 | 1200 | 800 | 1100 | |
| 1月4日 | 900 | 700 | 1300 | |
| 1月5日 | 1500 | 1200 | 1600 | |
| 1月6日 | 1000 | 500 | 2100 | |
| 1月7日 | 800 | 600 | 2300 | |
| 1月8日 | 1200 | 800 | 2600 | |
| 1月9日 | 900 | 700 | 2800 | |
| 1月10日 | 1500 | 1200 | 3100 | |
| 总计 | 11400 | 8200 | 3200 | |
在表格中,您可以记录每天的收入、支出、结余和备注等信息,以便更好地管理您的餐饮业务。您可以根据实际情况进行修改和调整。